FakeTest Delta $FAKED
Permissionless
Market cap—no indexed price
24h volume—0 trades
24h change—no trades in the window
All trades21since launch
Volume, 24h$0
Trades, 24h0
Change—
Liquidity0 ETH
Recent trades
| Side | Amount | Tokens | Trader | Age |
|---|---|---|---|---|
| sell | 0.00894 ETH | 5.9M FAKED | 0x8876…0904 | 14d |
| sell | 0.0000925 ETH | 61k FAKED | 0x8876…0904 | 14d |
| sell | 0.000151 ETH | 100k FAKED | 0x8876…0904 | 14d |
| sell | 0.000151 ETH | 100k FAKED | 0x8876…0904 | 14d |
| sell | 0.000151 ETH | 100k FAKED | 0x8876…0904 | 14d |
| sell | 0.000151 ETH | 100k FAKED | 0x8876…0904 | 14d |
| sell | 0.000151 ETH | 100k FAKED | 0x8876…0904 | 14d |
| sell | 0.000151 ETH | 100k FAKED | 0x8876…0904 | 14d |
| sell | 0.0000966 ETH | 63.6k FAKED | 0x8876…0904 | 14d |
| sell | 0.000151 ETH | 100k FAKED | 0x8876…0904 | 14d |
| sell | 0.000151 ETH | 100k FAKED | 0x8876…0904 | 14d |
| sell | 0.000151 ETH | 100k FAKED | 0x8876…0904 | 14d |
| sell | 0.000151 ETH | 100k FAKED | 0x8876…0904 | 14d |
| sell | 0.000151 ETH | 100k FAKED | 0x8876…0904 | 14d |
| sell | 0.000152 ETH | 100k FAKED | 0x8876…0904 | 14d |
| buy | 0.00448 ETH | 2.9M FAKED | 0x8876…0904 | 14d |
| buy | 0.00448 ETH | 2.9M FAKED | 0x8876…0904 | 14d |
| sell | 0.00199 ETH | 1.3M FAKED | 0x8876…0904 | 14d |
| buy | 0.000995 ETH | 661k FAKED | 0x8876…0904 | 14d |
| buy | 0.00199 ETH | 1.3M FAKED | 0x8876…0904 | 14d |
The 20 most recent of 21, newest first. Ages are from when this page was built.